Футляева Юлия Валерьевна Эндокринолог
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
обед с 12.12 до 12.42
обед с 12.12 до 12.42
ПРИЕМА НЕТ ОТЧЕТ
обед с 12.12 до 12.42
ДИСПАНСЕРНЫЙ ДЕНЬ
обед с 12.12 до 12.42
обед с 12.12 до 12.42
обед с 12.12 до 12.42
ДИСПАНСЕРНЫЙ ДЕНЬ
обед с 12.12 до 12.42
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:22 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
12:22 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
12:42 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:03 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
13:15 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
13:24 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
13:45 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
14:06 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
14:27 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
14:30 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51
14:48
15:09
15:30
15:51
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
обед с 12 до 12.30
ДИСПАНСЕРНЫЙ ДЕНЬ
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
обед с 12 по 12.30
ПРИЕМА НЕТ!
ПРИЕМА НЕТ! ОТЧЕТ!
обед с 12 по 12.30
обед с 12 по 12.30
обед с 12 до 12.30
диспансерный день
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
диспансерный день
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Набережная Реки Мойки, д 51 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 99-87-19, контакт-центр (8412) 999-130